QD型5噸通用電動吊鉤橋式起重機主要技術參數
工作級別 | A5 | 工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||
跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 16 | 起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
起重機總量 | t | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 18.4 | 21.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 起重機總量 | t | 13.5 | 14.7 | 16.6 | 19.3 | 21.9 | 27 | 30.2 | 33.3 | ||
最大輪壓 | KN | 71 | 75 | 80 | 88 | 92 | 101 | 106 | 110 | 最大輪壓 | KN | 73 | 77 | 83 | 90 | 98 | 105 | 110 | 119 | ||
速 度 | 起重機運行 | m/min | 70 |
速 度 | 起重機運行 | m/min | 94 | ||||||||||||||
小車運行 | 43 | 小車運行 | 43 | ||||||||||||||||||
主起升 | 12 | 主起升 | 14.8 | ||||||||||||||||||
電 動 機 | 起重機運行 | 2-YZR132M2-6 2x4kw |
電 動 機 | 起重機運行 | 2-YZR160M1-6 2x5.5kw | ||||||||||||||||
小車運行 | YZR132M1-6 2.2kw | 小車運行 | YZR132M1-6 2.2kw | ||||||||||||||||||
主起升 | YZR160L-6 13kw | 主起升 | YZR180L-6 15kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | B | mm | 5150 | 5750 |
主 要 尺 寸 | B | mm | 5150 | 5750 | ||||||||||||
K | 3500 | 4100 | K | 3500 | 4100 | ||||||||||||||||
H | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 1746 | 1749 | 1752 | 1755 | H | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 746 | 1749 | 1752 | 1755 | ||||
A | 720 | A | 720 | ||||||||||||||||||
h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | F | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | ||||
薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 薦用軌道 |
QD型10噸通用電動吊鉤橋式起重機主要技術參數
工作級別 | A5 | 工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||
跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(S) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 16 | 起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
起重機總量 | t | 14.8 | 16.2 | 19 | 20.8 | 23.5 | 27.8 | 31.3 | 34.4 | 起重機總量 | t | 14.8 | 16.5 | 19.4 | 21.6 | 24.5 | 29.3 | 32.9 | 36 | ||
最大輪壓 | KN | 96 | 99 | 108 | 10 | 120 | 130 | 138 | 150 | 最大輪壓 | KN | 99 | 103 | 110 | 119 | 129 | 132 | 141 | 152 | ||
速 度 | 起重機運行 | m/min | 70 | 71 |
速 度 | 起重機運行 | m/min | 93 | 94 | ||||||||||||
小車運行 | 44 | 小車運行 | 44 | ||||||||||||||||||
主起升 | 9.8 | 主起升 | 12.6 | ||||||||||||||||||
電 動 機 | 起重機運行 | 2-YZR132M2-6 2x3.7kw | 2-YZR60M1-6 2x5.5kw |
電 動 機 | 起重機運行 | 2-YZR160M1-6 2x5.5kw | 2-YZR160M2-6 2x7.5kw | ||||||||||||||
小車運行 | YZR132M1-6 2.2kw | 小車運行 | YZR132M1-6 2.2kw | ||||||||||||||||||
主起升 | YZR180L-6 15kw | 主起升 | YZR225M-8 22kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | B | mm | 5252 | 5752 |
主 要 尺 寸 | B | mm | 5252 | 5752 | ||||||||||||
K | 4100 | 4600 | K | 410 | 4600 | ||||||||||||||||
H | 1745 | 1748 | 1751 | 1756 | 1759 | 1762 | 1765 | 1768 | H | 1745 | 1748 | 1751 | 1756 | 1759 | 1762 | 765 | 1768 | ||||
A | 720 | A | 720 | ||||||||||||||||||
h1 | 323 | 323 | 323 | 32 | 321 | 321 | 321 | 321 | h1 | 323 | 323 | 323 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||||
F | 26 | 176 | 246 | 326 | 478 | 678 | 778 | 928 | F | 26 | 176 | 246 | 326 | 478 | 678 | 778 | 928 | ||||
薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 薦用軌道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m |
04-20
江門電動葫蘆:電動葫蘆的詳細介紹
電動葫蘆是由減速器、工作組織、卷筒設備、吊鉤設備、聯軸器等構成的。其具有質量輕、體積小、結構緊湊、工作平穩、操作簡略等長處。電動葫蘆歸于出產活動中的重要設備,其可有用提升工作功率,下降勞動強度。通常情況下,電動葫蘆可用在1t、2t、3t、5t等起重機中。電動葫蘆歸于起重設備與運送構架的重要組成部分,
03-15
江門門式起重機 :起重機的安全裝置有哪些
日子中的確有許多作業都需求起重機的幫助,因此許多工地上會呈現起重機。起重機是指在相對范圍內筆直提高和水平轉移重物的多動作起重機械。又稱天車,航吊,吊車。起重設備有的作業特點是做間歇性運動,即在一個作業循環中取料、運移、卸載等動作的相應機構是交替作業的,起重機在市場上的發展和使用越來越廣泛。那么接